নানফেংওয়াং খাঁচা শক্তিশালী বায়ু-বিরোধী, স্রোত-বিরোধী এবং ঢেউ-বিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন। নতুন HDPE পাইপ উপাদান দিয়ে তৈরি, যা বৃহৎ ক্ষমতা এবং উচ্চতর বাঁচার হার সহ দীর্ঘ জীবনকাল নিশ্চিত করে।
পরিধি (M) | ভাসমান পাইপের ব্যাস (MM) | হ্যান্ড্রেল পাইপের ব্যাস (MM) | স্ট্যান্ড পাইপের ব্যাস (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200 মিমি | 90 মিমি | 110 মিমি |
40 | 200 মিমি/250 মিমি | 90 মিমি/110 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি |
50 | 250 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
60 | 250 মিমি/315 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
70 | 315 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি | 125 মিমি |
80 | 315 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি | -- |
90 | 350 মিমি | 125 মিমি | -- |
100 | 350 মিমি/400 মিমি | 125 মিমি | -- |
120 | 350 মিমি/400 মিমি | 125 মিমি | -- |
150 | 350 মিমি/400 মিমি | 125 মিমি | -- |
200 | 400 মিমি | 125 মিমি | -- |
L*W (M) | ভাসমান পাইপের ব্যাস (MM) | হ্যান্ড্রেল পাইপের ব্যাস (MM) | স্ট্যান্ড পাইপের ব্যাস (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 মিমি | 90 মিমি | 110 মিমি |
4m * 4m | 200 মিমি | 90 মিমি | 110 মিমি |
5m * 5m | 200 মিমি | 90 মিমি | 110 মিমি |
6m * 6m | 200 মিমি/250 মিমি | 90 মিমি/110 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি |
7m * 7m | 250 মিমি/315 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
8m * 8m | 250 মিমি/315 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
9m * 9m | 250 মিমি/315 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
10m * 10m | 315 মিমি | 110 মিমি | 125 মিমি |
12m * 12m | 315 মিমি/350 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি | 125 মিমি/-- |
15m * 15m | 315 মিমি/350 মিমি | 110 মিমি/125 মিমি | 125 মিমি/-- |
20m * 20m | 350 মিমি/400 মিমি | 125 মিমি | -- |
30m * 30m | 350 মিমি/400 মিমি | 125 মিমি | -- |
আমাদের উন্নত "গ্রিড" নোঙর ব্যবস্থা গভীর সমুদ্র বা মিঠা পানির ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। দড়ি এবং শিকল দিয়ে তৈরি, খাঁচাগুলি গ্রিডের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। এই আন্তঃসংযুক্ত সিস্টেম নিশ্চিত করে যে সমস্ত খাঁচা অভিন্নভাবে চলে, এমনকি কঠিন সমুদ্র পরিস্থিতিতেও ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ প্রতিরোধ করে।